телефон: +38 (044) 338-70-47
Модельный ряд станций биологической очистки сточных вод "ОАЗИС"
"ОАЗИС-ЭКО"
Модель | Пр-сть, м3/сутки | Размеры высота/Ø, мм | Нагрузка, чел | Залповый сброс, м3 | Вес, кг | Эл. потребление, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|
ОАЗИС ЭКО -4 | 0,8 | 2450/1050 | 2-4 | 250 | 85 | 40 |
ОАЗИС ЭКО -6 | 1,2 | 2450/1250 | 4-6 | 300 | 100 | 40 |
ОАЗИС ЭКО -8 | 1,6 | 2450/1400 | 6-8 | 350 | 130 | 75 |
ОАЗИС ЭКО -10 | 2 | 2450/1630 | 8-10 | 400 | 160 | 75 |
ОАЗИС ЭКО -15 | 3 | 2450/1980 | 12-15 | 600 | 190 | 100 |
ОАЗИС ЭКО -20 | 4 | 2450/2350 | 17-20 | 800 | 260 | 120 |
"ОАЗИС-СТАНДАРТ"
Модель | Пр-сть, м3/сутки | Размеры высота/Ø, мм | Нагрузка, чел | Залповый сброс, м3 | Вес, кг | Эл. потребление, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|
ОАЗИС-мини | 0,6 | 2000/1100 | 2-4 | 200 | 140 | 40 |
ОАЗИС-3 | 0,6 | 2520/1100 | 3-4 | 200 | 140 | 40 |
ОАЗИС-5 | 1 | 2520/1200 | 5-6 | 300 | 180 | 40 |
ОАЗИС-6 | 1,2 | 2520/1300 | 6-8 | 350 | 190 | 40 |
ОАЗИС-6П | 1,2 | 2000/1300 | 6-8 | 350 | 170 | 40 |
ОАЗИС-6Е | 1,2 | 2520/1800 | 6-8 | 350 | 350 | 40 |
ОАЗИС-9 | 1,8 | 2520/1550 | 9-10 | 450 | 300 | 55 |
ОАЗИС-11 | 2,2 | 2520/1800 | 11-15 | 700 | 360 | 100 |
ОАЗИС-16 | 3,2 | 2520/2150 | 16-21 | 1000 | 420 | 120 |
ОАЗИС-22 | 4,4 | 3520/1900 | 22-28 | 1250 | 500 | 130 |
ОАЗИС-30 | 6 | 3520/2100 | 30-34 | 1400 | 600 | 190 |
ОАЗИС-35 | 7 | 3520/2250 | 35-48 | 1500 | 650 | 225 |
ОАЗИС-50 | 10 | 3520/1900х2 | 50-68 | 2000 | 900 | 280 |
ОАЗИС-75 | 15 | 3520/2250х2 | 75-100 | 3000 | 1100 | 450 |
ОАЗИС-100 | 20 | 3520/1900х4 | 100-135 | 4000 | 1800 | 560 |
Расшифровка обозначений:
СН - самонесущий корпус, моноблок;
Ц - цилиндрический корпус;
К - в комплекте с крышкой;
СНБ - самонесущая из нескольких блоков;
У - усиленная, высоководная (применяется при высоком уровне грунтовых вод);
Е - емкостная станция с дополнительным накопителем для очищенной воды для полива;
З - залповая станция, возможность принять залповый сброс до 1000л;
Г- усиленная и удлиненная горловина, при глубине залегания подводящей трубы более 0,65м;
Н - с насосным отсеком, для принудительного отвода очищенных сточных вод;
П - подвальная, увеличенный диаметр, без горловины, усиленный корпус.